Empresa · Asociación o fundación · NIF G18298554 · comparar
ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE ZAFARRAYA
Contratos adjudicados 2022–2026
89.450 €
8 adjudicaciones válidas · importes sin IVA, no pagos
Subvenciones (desde 2022)
0 €
concesiones publicadas en la BDNS
Contratos menores
0 %
del importe · baja media —
Por año
Contratos adjudicados y subvenciones concedidas, en euros sin IVA.
Dónde están los órganos que le adjudican importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
De quién cobra
local: 89.450 €
| Órgano y años | Importe adjudicado | Cuota máxima del gasto del órgano |
|---|---|---|
| Alcaldia del Ayuntamiento de Zafarraya2022–2026 | 89.450 € | hasta 10 % |
Señales reglas públicas, no juicios
Único licitador en 8 de 8 procedimientos abiertos (100 %)
Regla: Único licitador en ≥ 70 % de los abiertos (mínimo 5)
Actividad (CPV)
- 034 · Productos de la silvicultura y de la explotación forestal.53.670 €
- 030 · Productos de la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y productos afines.17.890 €
- 772 · Servicios forestales.17.890 €
Competidores mismos CPV y órganos, últimos 3 años
Últimos expedientes
| Fecha | Objeto | Órgano | Procedimiento | Licitadores | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | Aprovechamiento de pastos.531/2026 | Alcaldia del Ayuntamiento de Zafarraya | Abierto | 1 | 14.960 € |
| 17/04/2026 | Aprovechamiento de pastos.531/2026 | Alcaldia del Ayuntamiento de Zafarraya | Abierto | 1 | 2930 € |
| 11/04/2025 | Adjudicación de aprovechamientos forestales de pastos.552/2025 | Alcaldia del Ayuntamiento de Zafarraya | Abierto | 1 | 17.890 € |
| 22/04/2024 | Aprovechamiento forestal de pastos año 2.024.587/2024 | Alcaldia del Ayuntamiento de Zafarraya | Abierto | 1 | 17.890 € |
| 17/04/2023 | Aprovechamiento de pastos año 2.023.533/2023 | Alcaldia del Ayuntamiento de Zafarraya | Abierto | 1 | 14.960 € |
| 17/04/2023 | Aprovechamiento de pastos año 2.023.533/2023 | Alcaldia del Ayuntamiento de Zafarraya | Abierto | 1 | 2930 € |
| 17/06/2022 | Aprovechamiento de pastos del Monte del Pueblo de Zafarraya.748/2022 | Alcaldia del Ayuntamiento de Zafarraya | Abierto | 1 | 14.960 € |
| 17/06/2022 | Aprovechamiento de pastos del Monte del Pueblo de Zafarraya.748/2022 | Alcaldia del Ayuntamiento de Zafarraya | Abierto | 1 | 2930 € |
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).