Empresa · Asociación o fundación · NIF G13672373 · comparar
IN CANTUS
También como: Coro Femenino Incantus · InCantus Cor de Cambra Femení · ASSOCIACIO COR DE CAMBRA IN CANTUS · ASOC COR DE CAMBRA INCANTUS
Contratos adjudicados 2024–2025
8280 €
5 adjudicaciones válidas · importes sin IVA, no pagos
Subvenciones (desde 2022)
1281 €
concesiones publicadas en la BDNS
Contratos menores
100 %
del importe · baja media 0 %
Por año
Contratos adjudicados y subvenciones concedidas, en euros sin IVA.
Dónde están los órganos que le adjudican importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
De quién cobra
local: 5280 € · autonómico: 3000 €
| Órgano y años | Importe adjudicado | Cuota máxima del gasto del órgano |
|---|---|---|
| Conselleria de Hacienda y Modelo Económico - Central de Compras2024 | 3000 € | hasta 2 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Picassent2025 | 1700 € | hasta 0 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Benissanó2025 | 1600 € | hasta 0 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Llíria2025 | 1500 € | hasta 0 % |
| Alcaldía del ayuntamiento de Benifaió2024 | 480 € | hasta 0 % |
Señales reglas públicas, no juicios
Ninguna regla se cumple con los datos disponibles.
Actividad (CPV)
- 923 · Servicios de entretenimiento.12.200 €
- 920 · Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos.1500 €
Competidores mismos CPV y órganos, últimos 3 años
Últimos expedientes
| Fecha | Objeto | Órgano | Procedimiento | Licitadores | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | Contrato menor del concierto "coro de mujeres IN CANTUS" (9ª Edición FIM).20250524 | Alcaldía del Ayuntamiento de Benissanó | Menor | 1 | 1600 € |
| 25/02/2025 | Contratación Coro Incantus realización espectáculo musical "Concert Femení " en fecha 23.03.2025.2144363H | Alcaldía del Ayuntamiento de Picassent | Menor | 1 | 1700 € |
| 29/01/2025 | Servicio para la realización de la actuación musical del coro de mujeres “INCANTUS”2025/972v | Alcaldía del Ayuntamiento de Llíria | Menor | 1 | 1500 € |
| 05/07/2024 | Servicio de espectáculo de música para el evento "Interreg Cooperation Day 2024". / Servici d espectacle de música per a l esdeveniment "Interreg Cooperation Day 2024".CMENOR/2024/21N02/0052-2024/8184 | Conselleria de Hacienda y Modelo Económico - Central de Compras | Menor | 1 | 3000 € |
| 15/02/2024 | Contrato menor privado para la representación del espectáculo FEMENINO SINGULAR de Incantus903/2024 | Alcaldía del ayuntamiento de Benifaió | Menor | 1 | 480 € |
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).