| 14/10/2026 | SUBVENCIONES ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO CON SEDE/DELEGACIÓN PERMANENTE EN LA PROVINCIA PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO O ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN NECESARIAS PARA DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES Y/PROGRAMAS SOCIALBDNS 904325 | DIPUTACIÓN PROV. DE BADAJOZ · DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 7130 € |
| 26/06/2026 | CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE DIPUTACIÓN DE BADAJOZ DESTINADAS A ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ PARA LA CELEBRACIÓN DURANTE EL AÑO 2026 DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES, ASÍ COMO A LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARESBDNS 872167 | DIPUTACIÓN PROV. DE BADAJOZ · DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 1000 € |
| 29/04/2026 | CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ DESTINADAS A LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO CON SEDE O DELEGACIÓN PERMANENTE EN LA PROVINC DE BADAJOZ QUE DESARROLLEN PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL 2026BDNS 868175 | DIPUTACIÓN PROV. DE BADAJOZ · DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 10.732 € |
| 29/12/2025 | SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE GUAREÑA Y COMARCA 2.025BDNS 881039 | GUAREÑA · AYUNTAMIENTO DE GUAREÑA | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 4100 € |
| 14/11/2025 | AYUDA ECONÓMICA ASOCIACIÓN ADISCAGUA CELEBRACIÓN SEMANA DE LA DISCAPACIDADBDNS 871445 | GUAREÑA · AYUNTAMIENTO DE GUAREÑA | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 1000 € |
| 05/11/2025 | BASES ESPECIFICAS CON CONVOCATORIA REGULADORAS DE SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ DESTINADA A LA FINANCIACIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS ADAPTADOS PARA TRANSPORTE DE PERSONAS MOV. REDUCIDA 2025-2026BDNS 845517 | DIPUTACIÓN PROV. DE BADAJOZ · DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 39.414 € |
| 01/09/2025 | Subv 2024 a empresas por la contratación indefinida de trabajadores/as, con financiación de fondos de la Comunidad Autónoma y del Estado, acogidas el Reglamento de minimis 2023/2831, s/ Decreto 29/2024, de 2 de abril de 2024 que las convocaBDNS 754666 | EXTREMADURA · SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO (SEXPE) | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 2750 € |
| 14/05/2025 | AYUDA ECONÓMICA ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DE GUAREÑA Y COMARCA, CELEBRACIÓN I JORNADAS DE LA DISCAPACIDAD EN EL MEDIO RURALBDNS 833453 | GUAREÑA · AYUNTAMIENTO DE GUAREÑA | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 2000 € |
| 13/05/2025 | BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ DESTINADAS A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO CON SEDE O DELEGACIÓN PERMANENTE EN LA PROVINCIA DE BADAJOZ QUE DESARROLLEN PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2025BDNS 801029 | DIPUTACIÓN PROV. DE BADAJOZ · DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 8300 € |
| 06/05/2025 | EXTRACTO DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE LA DIPUTACION DE BADAJOZ DESTINADAS A ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ PARA LA CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES, ASI COMO FIESTAS POPULARES DURANTE 2025BDNS 800736 | DIPUTACIÓN PROV. DE BADAJOZ · DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 1000 € |
| 24/03/2025 | Subvenciones 2025 a entidades privada sin fin de lucro para el desarrollo de proyectos de NORMALIZACIÓN dirigidos a personas con discapacidad, según Resolución de 19 de Diciembre de 202BDNS 804207 | EXTREMADURA · SERVICIO EXTREMEÑO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (SEPAD) | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 17.065 € |
| 04/03/2025 | SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ADISCAGUABDNS 818373 | GUAREÑA · AYUNTAMIENTO DE GUAREÑA | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 4100 € |
| 09/05/2024 | BASES ESPECÍFICAS CON CONVOCATORIA REGULADORAS DE SUBVENCIONES
DESTINADAS A LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ PARA LA CELEBRACIÓN
DURANTE EL AÑO 2024 DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES Y FIESTAS POPULARESBDNS 727959 | DIPUTACIÓN PROV. DE BADAJOZ · DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 750 € |
| 18/03/2024 | Subvenciones 2024 destinadas a financiar a entidades privada sin fin de lucro para el desarrollo de proyectos de NORMALIZACIÓN dirigidos a personas con discapacidad, convocado mediante Resolución de la Secretaria General de 28 de diciembre de 2023.BDNS 738569 | EXTREMADURA · SERVICIO EXTREMEÑO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (SEPAD) | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 17.046 € |
| 27/12/2023 | SUBVENCIÓN ADISCAGUA 2023BDNS 735966 | GUAREÑA · AYUNTAMIENTO DE GUAREÑA | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 4100 € |
| 15/09/2023 | Subvenciones 2023 a entidades privadas sin fin de lucro para desarrollo de programas de normalización de personas con discapacidad, s/ Resolución de 29 de junio de 2023 que convocaBDNS 706141 | EXTREMADURA · SERVICIO EXTREMEÑO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (SEPAD) | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 9227 € |
| 27/07/2023 | BASES ESPECÍFICVAS REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE LA DIPUTACION DE BADAJOZ DESTINADAS A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO CON SEDE O DELEGACIÓN PERMANENTE EN BADAJOZ QUE DESARROLLEN PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL EN 2023BDNS 677024 | DIPUTACIÓN PROV. DE BADAJOZ · DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 6000 € |
| 22/07/2022 | EXTRACTO CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ DESTINADAS A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO CON SEDE O DELEGACIÓN PERMANENTE EN LA PROVINCIA DE BADAJOZ QUE DESARROLLEN PROYECTOS DE ACCION SOCIAL DURANTE 2022BDNS 611736 | DIPUTACIÓN PROV. DE BADAJOZ · DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 5496 € |