| 11/12/2025 | Resolución de 8 de septiembre de 2025, para el fomento de la actividad cultural en áreas rurales de AndalucíaBDNS 855374 | ANDALUCÍA · AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 62.492 € |
| 21/11/2025 | ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 POR EL QUE SE APRUEBA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA EL PROYECTO "BIG BAND CLASIJAZZ 2025"BDNS 877788 | ALMERÍA · AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 20.000 € |
| 24/07/2025 | Resolución de 04 de diciembre 2024, por la que se convocan para 2025 subvenciones para la promoción del teatro, la música, la danza y el circo en Andalucía. Línea 8 Salas de exhibición escénicaBDNS 801039 | ANDALUCÍA · AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 51.408 € |
| 27/06/2025 | Resolución de la Dirección General del Instituto de la Juventud, por la que se convocan ayudas para la realización de actividades financiadas por la Comisión Europea del Programa «Cuerpo Europeo de Solidaridad», para 2025BDNS 840137 | MINISTERIO DE JUVENTUD E INFANCIA · INSTITUTO DE LA JUVENTUD | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 49.088 € |
| 20/03/2025 | Resolución de 23 de julio de 2024,Conv. 2024 de la Orden de 31.07.2024, Línea 5. Subvención a la creación de empleo indefinido de personas con discapacidad en empresas del mercado ordinario de trabajo-Mínimi Gral. 2023/2831BDNS 776143 | ANDALUCÍA · CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 3250 € |
| 20/12/2024 | ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2024 POR EL QUE SE APRUEBA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA EL PROYECTO "CLASIJAZZ BIG BAND 2024"BDNS 809428 | ALMERÍA · AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 12.000 € |
| 27/11/2024 | RESOLUCIÓN DE 1 DE JULIO DE 2024, DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, POR LA QUE SE CONVOCA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FINANCIADAS POR LA COMISIÓN EUROPEA EN EL CAPÍTULO DE JUVENTUD DEL PROGRAMA «ERASMUS+» DURANTE 2024BDNS 772049 | MINISTERIO DE JUVENTUD E INFANCIA · INSTITUTO DE LA JUVENTUD | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 27.357 € |
| 26/11/2024 | RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, POR LA QUE SE CONVOCA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FINANCIADAS POR LA COMISIÓN EUROPEA DEL PROGRAMA “CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD” DURANTE 2024.BDNS 754078 | MINISTERIO DE JUVENTUD E INFANCIA · INSTITUTO DE LA JUVENTUD | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 52.372 € |
| 14/11/2024 | Resolución de 21 de mayo de 2024,de la Agencia Andal.de Instituciones Culturales por la que se convocan para 2024 subvenciones,en rég.de conc.comp.,para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas de Andalucía,al amparo del PRTRBDNS 764038 | ANDALUCÍA · AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 44.800 € |
| 09/10/2024 | Resolución de 21 de marzo de 2024, por la que se convocan para 2024 subvenciones para la promoción del teatro, la música, la danza y el circo en Andalucía. Línea 8 Subvenciones a salas de exhibición escénica de gestión privadaBDNS 750822 | ANDALUCÍA · AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 56.959 € |
| 28/12/2023 | Decreto-Ley 6/2023,de 11 de julio,por el que se establecen las bb.rr.y se convocan subv.para compensar el sobrecoste energético de gas natural y/o electricidad a pymes y personas trabaj. autónomas afectadas por el incremento de precios provocado G.UcraniaBDNS 707787 | ANDALUCÍA · CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 4909 € |
| 22/12/2023 | ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 POR EL QUE SE APRUEBA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A LA FUNDACIÓN INDALIANA PARA LA MÚSICA Y LAS ARTES DE ALMERÍA PARA EL PROYECTO “BIG BAND CLASIJAZZ 2023”BDNS 739421 | ALMERÍA · AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 12.000 € |
| 20/10/2023 | Resolución de 11 de abril de 2023, por la que se convocan para 2023 subvenciones para la promoción del teatro, la música, la danza y el circo en Andalucía. Línea 8 Subvenciones a salas de exhibición escénica de gestión privadaBDNS 687409 | ANDALUCÍA · AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 52.120 € |
| 26/09/2023 | Resolución de 23 de febrero de 2023,de la Agencia Andal.de Instituciones Culturales por la que se convocan para 2023 subvenciones,en rég.de conc.comp.,para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas de Andalucía,al amparo del PRTRBDNS 678387 | ANDALUCÍA · AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 44.784 € |
| 01/06/2023 | RESOLUCIÓN DE 21 DE ABRIL DE 2023, DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, POR LA QUE SE CONVOCA LA CONCESIÓN DE
AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FINANCIADAS POR LA COMISIÓN EUROPEA DEL PROGRAMA “CUERPO
EUROPEO DE SOLIDARIDAD” DURANTE 2023.BDNS 690025 | MINISTERIO DE JUVENTUD E INFANCIA · INSTITUTO DE LA JUVENTUD | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 56.030 € |
| 24/05/2023 | RESOLUCIÓN DE 21 DE ABRIL DE 2023, DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, POR LA QUE SE CONVOCA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FINANCIADAS POR LA COMISIÓN EUROPEA EN EL CAPÍTULO DE JUVENTUD DEL PROGRAMA «ERASMUS+» DURANTE 2023.BDNS 690017 | MINISTERIO DE JUVENTUD E INFANCIA · INSTITUTO DE LA JUVENTUD | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 22.854 € |
| 28/12/2022 | Resolución de 28 de septiembre de 2022, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a impulsar la recuperación y generación del empleo estable en Andalucía, reguladas en la Orden de 03/06/2022- Mínimi 1407/2013BDNS 650975 | ANDALUCÍA · SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 3025 € |
| 28/12/2022 | Resolución de 28 de septiembre de 2022, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a impulsar la recuperación y generación del empleo estable en Andalucía, reguladas en la Orden de 03/06/2022- Mínimi 1407/2013BDNS 650975 | ANDALUCÍA · SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 1925 € |
| 28/12/2022 | Resolución de 28 de septiembre de 2022, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a impulsar la recuperación y generación del empleo estable en Andalucía, reguladas en la Orden de 03/06/2022- Mínimi 1407/2013BDNS 650975 | ANDALUCÍA · SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 1375 € |
| 28/12/2022 | Resolución de 28 de septiembre de 2022, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a impulsar la recuperación y generación del empleo estable en Andalucía, reguladas en la Orden de 03/06/2022- Mínimi 1407/2013BDNS 650975 | ANDALUCÍA · SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 1250 € |
| 16/11/2022 | Resolución de 12 de abril de 2022, por la que se convocan para 2022 subvenciones para la promoción del teatro, la música, la danza y el circo en Andalucía. Línea 8 Subvenciones a salas de exhibición escénica de gestión privadaBDNS 620894 | ANDALUCÍA · AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 43.717 € |
| 17/06/2022 | ACUERDO JGL DE ALMERÍA DE 15 DE JULIO DE 2022 POR EL QUE SE APRUEBA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DIRECTA A LA FUNDACIÓN INDALIANA PARA LA MÚSICA Y LAS ARTES, PARA EL PROYECTO "BIG BAND CLASIJAZZ 2022"BDNS 650703 | ALMERÍA · AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 12.000 € |