Empresa · Asociación o fundación · NIF G03994175 · comparar
CINE CLUB VILLENA
CINE CLUB VILLENA ha recibido 2678 € en contratos públicos adjudicados entre 2025 y 2026 (5 adjudicaciones) y 37.307 € en subvenciones desde 2022, según PLACSP y la BDNS.
Buscando las licitaciones y las ayudas en plazo que le encajan…
Contratos adjudicados 2025–2026
2678 €
5 adjudicaciones válidas · importes sin IVA, no pagos
Subvenciones (desde 2022)
37.307 €
concesiones publicadas en la BDNS
Contratos menores
100 %
del importe · baja media 0 %
En plazo hoy
—
buscando las que le encajan…
Le encajan ahora
las licitaciones y las ayudas en plazo de más encaje, con su motivo · encaje automático: orienta, no decide
Licitaciones
Buscando…
Ayudas
Buscando…
Contratos y subvenciones por año
Contratos adjudicados y subvenciones concedidas, en euros sin IVA.
| Año | Adjudicaciones | Contratos | Órganos | Baja media | Subvenciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — | — | 9945 € |
| 2023 | — | — | — | — | 7764 € |
| 2024 | — | — | — | — | 10.000 € |
| 2025 | 2 | 1041 € | 1 | 0 % | 9599 € |
| 2026 | 3 | 1636 € | 1 | 0 % | — |
Actividad por CPV
cada contrato cuenta en cada categoría de sus códigos
Dónde están los órganos que le adjudican
importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Órganos que le adjudican, por importe
local: 2678 €
Señales
reglas públicas, no juicios
Ninguna regla se cumple con los datos disponibles.
Competidores
sus CPV habituales y sus órganos, últimos 3 años
Últimos contratos adjudicados
| Fecha | Objeto | Órgano | Procedimiento | Licitadores | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | Gestión proyección película Memoria Histórica1907586A | Alcaldía del Ayuntamiento de Villena | Menor | 1 | 545 € |
| 24/09/2026 | Gestión y proyección de la película 'No estás loca' el 27 de noviembre de 20261902029H | Alcaldía del Ayuntamiento de Villena | Menor | 1 | 545 € |
| 22/05/2026 | Película "Conoce a los bárbaros"1821880P | Alcaldía del Ayuntamiento de Villena | Menor | 1 | 545 € |
| 25/09/2025 | Gestión y proyección del documental Mucha Mierda1585102F | Alcaldía del Ayuntamiento de Villena | Menor | 1 | 545 € |
| 22/05/2025 | Proyección Documental "No other land"1462939K | Alcaldía del Ayuntamiento de Villena | Menor | 1 | 496 € |
Subvenciones concedidas
4 concesiones · Base de Datos Nacional de Subvenciones, desde 2022