Empresa · Sociedad limitada · NIF B99413197 · comparar
IMPULSA BUBA GESTION
IMPULSA BUBA GESTION ha recibido 306.367 € en contratos públicos adjudicados en 2022 (3 adjudicaciones) y 80.000 € en subvenciones desde 2022, según PLACSP y la BDNS.
Contratos adjudicados 2022–2022
306.367 €
3 adjudicaciones válidas · importes sin IVA, no pagos
Subvenciones (desde 2022)
80.000 €
concesiones publicadas en la BDNS
Contratos menores
0 %
del importe · baja media 1,4 %
Contratos y subvenciones por año
Contratos adjudicados y subvenciones concedidas, en euros sin IVA.
Dónde están los órganos que le adjudican
importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Órganos que le adjudican, por importe
local: 306.367 €
| Órgano y años | Importe adjudicado | Cuota máxima del gasto del órgano |
|---|---|---|
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Jaca2022 | 156.488 € | hasta 4 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Sabiñánigo2022 | 93.794 € | hasta 5 % |
| Pleno del Ayuntamiento de Borau2022 | 56.085 € | hasta 100 % |
Señales
reglas públicas, no juicios
Ninguna regla se cumple con los datos disponibles.
Actividad por CPV
- 452 · Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.344.076 €
- 450 · Trabajos de construcción.212.573 €
- 454 · Acabado de edificios.187.588 €
- 451 · Trabajos de preparación del terreno.156.488 €
Competidores
mismos CPV y órganos, últimos 3 años
Últimos contratos adjudicados
| Fecha | Objeto | Órgano | Procedimiento | Licitadores | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2022 | 1ª Fase: Rehabilitación de inmueble existente, antiguas escuelas de Larrés para equipamiento (uso polivalente).164/2022 | Alcaldía del Ayuntamiento de Sabiñánigo | Abierto | 2 | 93.794 € |
| 29/11/2022 | Proyecto Básico y de ejecución de derribo de edificio entre medianeras adosado a la Iglesia de Navasa y adecuación del entorno en Navasa, T. M. de Jaca (Huesca)5402/2022 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Jaca | Abierto | 2 | 156.488 € |
| 29/11/2022 | Desarrollar la primera fase del acondicionamiento de la planta primera, para dos viviendas, en edificio municipal antiguamente destinado a Ayuntamiento en Borau.126/2022 | Pleno del Ayuntamiento de Borau | Abierto simplificado | 1 | 56.085 € |
| 17/11/2021 | Proyecto de Reposición de cubierta de la nave de usos múltiples y del edificio de aseos y obras complementarias en el Centro Cultural La Paz3287/2021 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Jaca | Abierto | 4 | 224.111 € |
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).