Empresa · Sociedad limitada · NIF B94158714 · comparar
Xoia Software Development SL
También como: Xioa Software Development S.L. · XOIA SOEWARE DEVELOPMENT S.L. · Xoia Software Development S.L · XOIA SOFWARE DEVELOPMENT S.L.
Contratos adjudicados 2022–2023
188.330 €
3 adjudicaciones válidas · importes sin IVA, no pagos
Subvenciones (desde 2022)
75.000 €
concesiones publicadas en la BDNS
Contratos menores
8 %
del importe · baja media 0,1 %
Por año
Contratos adjudicados y subvenciones concedidas, en euros sin IVA.
Dónde están los órganos que le adjudican importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
De quién cobra
local: 173.335 € · autonómico: 14.995 €
| Órgano y años | Importe adjudicado | Cuota máxima del gasto del órgano |
|---|---|---|
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de A Coruña2022 | 125.600 € | hasta 0 % |
| Concello de A Illa de Arousa2022 | 47.735 € | hasta 3 % |
| Dirección General de Patrimonio y Contratación2023 | 14.995 € | hasta 0 % |
Señales reglas públicas, no juicios
Ninguna regla se cumple con los datos disponibles.
Actividad (CPV)
- 722 · Servicios de programación de «software» y de consultoría.173.335 €
- 720 · Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo.125.600 €
Competidores mismos CPV y órganos, últimos 3 años
Últimos expedientes
| Fecha | Objeto | Órgano | Procedimiento | Licitadores | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | Entorno de realidad virtual de la Central de Esterilización Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.CM-CIFP LOS GLADIOLOS_2024_08 | Dirección General de Patrimonio y Contratación | Menor | 1 | 14.995 € |
| 16/05/2022 | Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de una plataforma de contenidos digitales para la información turística al visitante, por lotes, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del programa operativo plurirregional de España 2014-2020524/2021/11 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de A Coruña | Abierto | 4 | 125.600 € |
| — | Contratación del servicio de Ruta de la industria conservera de la Illa de Arousa como actividad socioculturalPcPG/2022/804822 | Concello de A Illa de Arousa | Abierto | 1 | 47.735 € |
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).