Empresa · Sociedad limitada · NIF B90068990 · comparar
DESAMIANTADOS Y CUBIERTAS CUMAR S.L.
También como: Desamiantados Cumar, S.L. · DESAMIANTADOS · DESAMIANTADOS CUMAR, S.L.
Contratos adjudicados 2022–2026
69.518 €
5 adjudicaciones válidas · importes sin IVA, no pagos
Subvenciones (desde 2022)
54.552 €
concesiones publicadas en la BDNS
Contratos menores
100 %
del importe · baja media 0,9 %
Por año
Contratos adjudicados y subvenciones concedidas, en euros sin IVA.
Dónde están los órganos que le adjudican importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
De quién cobra
estatal: 39.992 € · local: 29.527 €
| Órgano y años | Importe adjudicado | Cuota máxima del gasto del órgano |
|---|---|---|
| Subdirección General de Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y Economía Social2024 | 39.992 € | hasta 1 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Coria del Río2025 | 17.310 € | hasta 0 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Aracena2022–2023 | 8579 € | hasta 0 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Alosno2026 | 3638 € | hasta 3 % |
Señales reglas públicas, no juicios
Ninguna regla se cumple con los datos disponibles.
Actividad (CPV)
- 452 · Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.21.075 €
Competidores mismos CPV y órganos, últimos 3 años
- ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA685,4 M€
- ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.513,8 M€
- CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.440,6 M€
- EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A263,9 M€
- MARTIN CASILLAS, S.L.U.185,9 M€
- EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U.123,9 M€
- EDHINOR, S.A.121,3 M€
- PROBISA VIAS Y OBRAS SLU90,6 M€
- API MOVILIDAD, S.A.62,1 M€
- COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.52,1 M€
Últimos expedientes
| Fecha | Objeto | Órgano | Procedimiento | Licitadores | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | Contrato menor de obras consistentes en la obra dedesmontaje, encapsulado y retirada de aprox. 90m2 de placas de fibrocemento sobrecubierta en ambulatorio de Alosno484/2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de Alosno | Menor | 1 | 3638 € |
| 28/05/2025 | Sustitucion cubierta nave taller almacenP4103400J-2025/000095-PAM | Alcaldía del Ayuntamiento de Coria del Río | Menor | 1 | 17.310 € |
| 15/02/2024 | Sustitución de cubierta de fibrocemento, refuerzo de la estructura portante y reparación de daños en el interior del edificio.H-1-24 | Subdirección General de Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y Economía Social | Menor | 3 | 39.992 € |
| 24/07/2023 | Contrato de Obras: Desmontaje, encapsulado y retirada de placas de fibrocemento en cubiertas.4695/2023 | Alcaldía del Ayuntamiento de Aracena | Menor | 1 | 4814 € |
| 28/06/2022 | Contrato menor de obras. Desmontaje, encapsulado y retirada de placas de fibrocemento en cubiertas.3864/2022 | Alcaldía del Ayuntamiento de Aracena | Menor | 1 | 3765 € |
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).