Empresa · Sociedad limitada · NIF B88274097 · comparar
KA SALUD INTEGRAL SL
También como: KA SAKLUD INTEGRAL, S.L. · KA SALUD INTEGRAL, SL · KA SALUD INTEGRA SL · KA SALUD INTEGRAL, S.L.
Contratos adjudicados 2022–2026
267.469 €
26 adjudicaciones válidas · importes sin IVA, no pagos
Subvenciones (desde 2022)
22.125 €
concesiones publicadas en la BDNS
Contratos menores
44 %
del importe · baja media 18,3 %
Por año
Contratos adjudicados y subvenciones concedidas, en euros sin IVA.
Dónde están los órganos que le adjudican importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
De quién cobra
local: 267.469 €
| Órgano y años | Importe adjudicado | Cuota máxima del gasto del órgano |
|---|---|---|
| Ajuntament de Badalona2023 | 90.300 € | hasta 4 % |
| Alcaldía del Ajuntament de Moncada2024–2026 | 76.267 € | hasta 3 % |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Martín de la Vega2023–2025 | 24.076 € | hasta 0 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Cabanes2025–2026 | 18.987 € | hasta 0 % |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Getafe2024 | 13.969 € | hasta 0 % |
| Concejalía Delegada de Hacienda, Contratación, Patrimonio, Servicios Jurídicos, Transparencia y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Elda2026 | 12.495 € | hasta 0 % |
| Alcaldía del Ajuntament de Massanassa2024 | 11.539 € | hasta 1 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Loeches2024 | 9169 € | hasta 0 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Borriana2022–2026 | 6097 € | hasta 0 % |
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Onil2025–2026 | 2840 € | hasta 0 % |
Señales reglas públicas, no juicios
Ninguna regla se cumple con los datos disponibles.
Actividad (CPV)
- 157 · Alimentos para el ganado.291.554 €
Competidores mismos CPV y órganos, últimos 3 años
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).