| 27/10/2026 | PROGRAMA DE ENTREGAS DINERARIAS SIN CONTRAPRESTACIÓN DIRIGIDAS A APOYAR LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL Y LA DIVERSIFICACIÓN DE LOS MERCADOS DE LAS EMPRESAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS, SERVICIOS Y ACCIONES DE PROMOCIÓNBDNS 880031 | PRINCIPADO DE ASTURIAS · SOCIEDAD DE PROMOCIÓN EXTERIOR DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A. (ASTUREX) | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 4500 € |
| 03/06/2026 | Resolución de la E.P.E Red.es por la que se convocan las ayudas para sectores productivos estratégicos mediante el fomento de la adaptación e incorporación de participantes a espacios de datos, en el marco del PRTR (Kit Espacios de Datos).BDNS 865483 | MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA · ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 30.000 € |
| 30/12/2025 | Resolución de 14 de octubre de 2025 de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana, que aprueba convocatoria programa Jovellanos para empresas para el desarrollo de actividades de I+D+i para 2025BDNS 862370 | PRINCIPADO DE ASTURIAS · AGENCIA DE CIENCIA, COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL E INNOVACIÓN | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 20.585 € |
| 23/12/2025 | Convocatoria de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del «Programa Investigo Asturias», de contratación de personas jóvenes desempleadas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, REG (UE) 2023/2831 de minimis, GeneralBDNS 857747 | PRINCIPADO DE ASTURIAS · SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 53.200 € |
| 23/12/2025 | Convocatoria de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del «Programa Investigo Asturias», de contratación de personas jóvenes desempleadas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, REG (UE) 2023/2831 de minimis, GeneralBDNS 857747 | PRINCIPADO DE ASTURIAS · SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 53.200 € |
| 23/12/2025 | Convocatoria de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del «Programa Investigo Asturias», de contratación de personas jóvenes desempleadas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, REG (UE) 2023/2831 de minimis, GeneralBDNS 857747 | PRINCIPADO DE ASTURIAS · SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 53.200 € |
| 23/09/2025 | PROGRAMA DE ENTREGAS DINERARIAS SIN CONTRAPRESTACIÓN DIRIGIDAS A APOYAR LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL Y LA DIVERSIFICACIÓN DE LOS MERCADOS DE LAS EMPRESAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS, SERVICIOS Y ACCIONES DE PROMOCIÓNBDNS 807112 | PRINCIPADO DE ASTURIAS · SOCIEDAD DE PROMOCIÓN EXTERIOR DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A. (ASTUREX) | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 4500 € |
| 10/09/2025 | REAFIANZAMIENTO PROGRAMA DE AVALES PARA PYMES AÑO 2025 MRR REG (UE) 2023/2831 de minimis, GeneralBDNS 813804 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO · COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.M.E., S.A. | Garantía | 25.548 € |
| 09/09/2025 | REAFIANZAMIENTO PROGRAMA DE AVALES PARA PYMES AÑO 2025 MRR Reglamento (UE) 651/2014 SA.112149BDNS 813808 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO · COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.M.E., S.A. | Garantía | 60.000 € |
| 30/01/2025 | PROGRAMA DE ENTREGAS DINERARIAS SIN CONTRAPRESTACIÓN DIRIGIDAS A APOYAR LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL Y LA DIVERSIFICACIÓN DE LOS MERCADOS DE LAS EMPRESAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS, SERVICIOS Y ACCIONES DE PROMOCIÓNBDNS 807112 | PRINCIPADO DE ASTURIAS · SOCIEDAD DE PROMOCIÓN EXTERIOR DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A. (ASTUREX) | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 4500 € |
| 30/12/2024 | RESOLUCIÓN DE 29/5/24 DE LA AGENCIA DE CIENCIA, COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL E INNOVACIÓN ASTURIANA QUE APRUEBA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE I+D EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA EL 2024 (PROG. RIS3-EMPRESA).BDNS 764552 | PRINCIPADO DE ASTURIAS · AGENCIA DE CIENCIA, COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL E INNOVACIÓN | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 71.004 € |
| 30/12/2024 | RESOLUCIÓN DE 29/5/24 DE LA AGENCIA DE CIENCIA, COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL E INNOVACIÓN ASTURIANA QUE APRUEBA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE I+D EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA EL 2024 (PROG. RIS3-EMPRESA).BDNS 764552 | PRINCIPADO DE ASTURIAS · AGENCIA DE CIENCIA, COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL E INNOVACIÓN | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 26.604 € |
| 28/10/2024 | REAFIANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE AVALES PARA PYMES 2024 GENERAL Y TRANSPORTEBDNS 742484 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO · COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.M.E., S.A. | Garantía | 29.061 € |
| 20/03/2024 | Convocatoria subvenciones públicas "Programa investigo" de contratación de personas jóvenes demandantes de empleo en la realización de iniciativas de investigación e innovación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y ResilienciaBDNS 708813 | PRINCIPADO DE ASTURIAS · SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 66.218 € |
| 26/02/2024 | REAFIANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE AVALES PARA PYMES 2024 GENERAL Y TRANSPORTEBDNS 742484 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO · COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.M.E., S.A. | Garantía | 22.973 € |
| 28/12/2023 | RESOLUCIÓN DE 13 DE ABRIL DE 2023, DEL IDEPA, POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE I+D EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA EL EJERCICIO 2023 (PROGRAMA RIS3-EMPRESA).BDNS 688212 | PRINCIPADO DE ASTURIAS · AGENCIA DE CIENCIA, COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL E INNOVACIÓN | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 52.430 € |
| 28/12/2023 | RESOLUCIÓN DE 13 DE ABRIL DE 2023, DEL IDEPA, POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE I+D EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA EL EJERCICIO 2023 (PROGRAMA RIS3-EMPRESA).BDNS 688212 | PRINCIPADO DE ASTURIAS · AGENCIA DE CIENCIA, COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL E INNOVACIÓN | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 31.809 € |
| 27/12/2023 | RESOLUCIÓN DE 15/05/2023 DEL IDEPA QUE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A
APOYAR LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL Y LA DIVERSIFICACIÓN DE LOS MERCADOS DE LAS
EMPRESAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, EJERCICIO 2023BDNS 695909 | PRINCIPADO DE ASTURIAS · AGENCIA DE CIENCIA, COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL E INNOVACIÓN | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 3394 € |
| 05/12/2023 | Resolución de 24/03/2023, del IDEPA, que aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas del Principado de Asturias en el marco del programa de ayuda a la transformación digital, ejercicio 2023BDNS 684401 | PRINCIPADO DE ASTURIAS · AGENCIA DE CIENCIA, COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL E INNOVACIÓN | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 14.670 € |
| 30/11/2023 | Subvenciones para el fomento de las patentes y modelos de utilidad españoles y en el exterior de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. para el año 2023.BDNS 690011 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO · OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, O.A. | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 1337 € |
| 30/11/2023 | Subvenciones para el fomento de las patentes y modelos de utilidad españoles y en el exterior de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. para el año 2023.BDNS 690011 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO · OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, O.A. | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 39 € |
| 24/10/2023 | Programa de entregas dinerarias sin contraprestación para apoyar la promoción internacional y la diversificación de los mercados de las empresas del Ppdo. Asturias a través de la participación En programas servicios y acciones de Promoción de AsturexBDNS 668635 | PRINCIPADO DE ASTURIAS · SOCIEDAD DE PROMOCIÓN EXTERIOR DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A. (ASTUREX) | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 2100 € |
| 03/05/2023 | Programa de entregas dinerarias sin contraprestación para apoyar la promoción internacional y la diversificación de los mercados de las empresas del Ppdo. Asturias a través de la participación En programas servicios y acciones de Promoción de AsturexBDNS 668635 | PRINCIPADO DE ASTURIAS · SOCIEDAD DE PROMOCIÓN EXTERIOR DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A. (ASTUREX) | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 5400 € |
| 27/01/2023 | REAFIANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE AVALES PARA PYMES 2023 GENERAL Y TRANSPORTEBDNS 677766 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO · COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.M.E., S.A. | Garantía | 20.356 € |
| 19/12/2022 | Resolución FICYT/2022/9, de 15 de junio, por la que se convocan ayudas a empresas y centros de investigación del Principado de Asturias para el apoyo a la transferencia de conocimiento y tecnología en el año 2022BDNS 634171 | PRINCIPADO DE ASTURIAS · AGENCIA DE CIENCIA, COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL E INNOVACIÓN | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 9780 € |