Empresa · Sociedad limitada · NIF B72457955 · comparar
STID 10.0 SL
También como: STID 10 SL. · STID 10.0 S.L. · STID 10.0, S.L.
Contratos adjudicados 2023–2025
4830 €
7 adjudicaciones válidas · importes sin IVA, no pagos
Subvenciones (desde 2022)
0 €
concesiones publicadas en la BDNS
Contratos menores
100 %
del importe · baja media 0 %
Por año
Contratos adjudicados y subvenciones concedidas, en euros sin IVA.
Dónde están los órganos que le adjudican importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
De quién cobra
local: 4830 €
| Órgano y años | Importe adjudicado | Cuota máxima del gasto del órgano |
|---|---|---|
| Alcaldía del Ayuntamiento de Carenas2023–2024 | 1914 € | hasta 2 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Cigales2024–2025 | 1636 € | hasta 0 % |
| Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mallén2024 | 765 € | hasta 0 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Pinseque2024 | 515 € | hasta 0 % |
Señales reglas públicas, no juicios
Ninguna regla se cumple con los datos disponibles.
Actividad (CPV)
- 727 · Servicios de red informática.1500 €
- 722 · Servicios de programación de «software» y de consultoría.515 €
- 503 · Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con ordenadores personales, equipo de oficina, telecomunicaciones y equipo audiovisual.414 €
Competidores mismos CPV y órganos, últimos 3 años
- ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN S.A.93,7 M€
- OESIA NETWORKS, S.L.40,7 M€
- SOLITIUM, S.L.9 M€
- SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.5,3 M€
- SVAT - SISTEMAS Y VEHICULOS DE ALTA TECNOLOGIA, S.A.2 M€
- GESTION Y TECNICAS DEL AGUA SA1,4 M€
- AR VISION 2049 SL1,1 M€
- JOHNSON HEALTH TECH. IBERICA, S.L.521.086 €
- TK Elevadores España,S.L.371.975 €
- NAVATRES, SLU339.825 €
Últimos expedientes
| Fecha | Objeto | Órgano | Procedimiento | Licitadores | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | contratación menor vista la necesidad de adquirir una tarjeta (ejercicio 2026) y soporte domótica para la pista de pádel en Cigales .1207/2025 | Alcaldía del Ayuntamiento de Cigales | Menor | 1 | 1051 € |
| 14/10/2024 | contratación menor del servicio de “soporte domótica anual de pista de pádel”1021-2024 | Alcaldía del Ayuntamiento de Cigales | Menor | 1 | 585 € |
| 18/06/2024 | Soprote Domotica 2024/2025146/2024 | Alcaldía del Ayuntamiento de Carenas | Menor | 1 | 765 € |
| 14/03/2024 | Mantenimiento sistema domótico en pistal de padel324/2024 | Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mallén | Menor | 1 | 765 € |
| 02/02/2024 | Servicio de soporte y mantenimiento de equipo de domótica instalado en la pista de pádel municipal.39/2024 | Alcaldía del Ayuntamiento de Pinseque | Menor | 1 | 515 € |
| 11/07/2023 | Soporte Domótica instalaciones municipales 2023/2024141/2023 | Alcaldía del Ayuntamiento de Carenas | Menor | 1 | 735 € |
| 05/01/2023 | Comunicacion Equipo Domótica Pista de Padel4/2023 | Alcaldía del Ayuntamiento de Carenas | Menor | 1 | 414 € |
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).