Empresa · Sociedad limitada · NIF B70350004 · comparar
AUTOMÓVILES ANTAMOTOR, S.L.
También como: AUTOMOVILES ANTAMOTOR, S.L.
Contratos adjudicados 2024–2025
461.590 €
4 adjudicaciones válidas · importes sin IVA, no pagos
Subvenciones (desde 2022)
24.000 €
concesiones publicadas en la BDNS
Contratos menores
0 %
del importe · baja media 14,9 %
Por año
Contratos adjudicados y subvenciones concedidas, en euros sin IVA.
Dónde están los órganos que le adjudican importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
De quién cobra
autonómico: 434.990 € · local: 26.600 €
| Órgano y años | Importe adjudicado | Cuota máxima del gasto del órgano |
|---|---|---|
| Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas2024–2025 | 343.990 € | hasta 15 % |
| Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes2025 | 91.000 € | hasta 0 % |
| Alcaldia del Ayuntamiento de Malpica de Bergantiños2025 | 26.600 € | hasta 8 % |
Señales reglas públicas, no juicios
Ninguna regla se cumple con los datos disponibles.
Actividad (CPV)
- 341 · Vehículos de motor.552.590 €
Competidores mismos CPV y órganos, últimos 3 años
Últimos expedientes
| Fecha | Objeto | Órgano | Procedimiento | Licitadores | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | Adquisición de vehículo con destino a la policía local2025/C005/000002 | Alcaldia del Ayuntamiento de Malpica de Bergantiños | Abierto simplificado | 5 | 26.600 € |
| — | CVI-2024-0009:Suministro de diez (10) furgonetas para la Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras.PcPG/2024/823071 | Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas | Abierto | 5 | 288.000 € |
| — | PXD-2025-0011: Contratación del suministro de dos (2) vehículos tipo 4X4 todo-camino, motor gasolina hibrido no enchufable para la Dirección General de Emergencias e Interior de la Comunidad Autónoma de Galicia.PcPG/2025/826586 | Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes | Abierto | 1 | 91.000 € |
| — | CVI-2025-0008:Suministro de dos (2) furgonetas para la Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras.PcPG/2025/825075 | Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas | Abierto | 1 | 55.990 € |
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).