Empresa · Sociedad limitada · NIF B56274921 · comparar
TOWER CVA
Contratos adjudicados 2024–2026
93.867 €
4 adjudicaciones válidas · importes sin IVA, no pagos
Subvenciones (desde 2022)
89.339 €
concesiones publicadas en la BDNS
Contratos menores
0 %
del importe · baja media 46 %
Por año
Contratos adjudicados y subvenciones concedidas, en euros sin IVA.
Dónde están los órganos que le adjudican importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
De quién cobra
estatal: 67.416 € · local: 26.451 €
| Órgano y años | Importe adjudicado | Cuota máxima del gasto del órgano |
|---|---|---|
| TGSS-Dirección provincial de Castellón2024–2026 | 43.440 € | hasta 4 % |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mutxamel2026 | 26.451 € | hasta 1 % |
| Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA)2025 | 23.976 € | hasta 0 % |
Señales reglas públicas, no juicios
Ninguna regla se cumple con los datos disponibles.
Actividad (CPV)
- 983 · Servicios diversos.93.867 €
- 631 · Servicios de carga, descarga y almacenamiento.43.440 €
Competidores mismos CPV y órganos, últimos 3 años
- QUIRON PREVENCION S.L.U99,9 M€
- EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.36,6 M€
- ITURRI, S.A.20,5 M€
- UTE COSTA VERDE19,5 M€
- Mitie Facilities Services, S.A.U.18,1 M€
- ILUMINACIONES XIMENEZ, S.A.17,2 M€
- SOLRED S.A.13,3 M€
- CMM GUARD S.L.5,6 M€
- SECURITY SERVICES KUO,S.L.4,8 M€
- S.A. AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA4,7 M€
Últimos expedientes
| Fecha | Objeto | Órgano | Procedimiento | Licitadores | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | Servicio de peonaje y mostración de vehículos de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Castellón y sus centros dependientes2026/120091 | TGSS-Dirección provincial de Castellón | Abierto simplificado | 2 | 17.000 € |
| 20/04/2026 | Servicio de Conserjería Auxiliar del Mercado municipal "El Salvador"58/25 MTX | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mutxamel | Abierto | 11 | 26.451 € |
| 09/09/2025 | Servicio de conserjería de oficinas gerencia de zona de Valencia y nuevas oficinas USH 52 en Av. de la Industria, 28 (Polígono Industrial l’Andana) Paterna (Valencia).TSA0081125 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | Abierto simplificado | 12 | 23.976 € |
| 27/06/2024 | Peonaje y mostración de vehículos de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Castellón y sus centros dependientes12T/PAS-8/2024 | TGSS-Dirección provincial de Castellón | Abierto simplificado | 2 | 26.440 € |
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).