Empresa · Sociedad limitada · NIF B55586465 · comparar
LA SOCIETAT AMB ORIENTACIO ES MOU
LA SOCIETAT AMB ORIENTACIO ES MOU ha recibido 14.898 € en contratos públicos adjudicados entre 2024 y 2026 (4 adjudicaciones) y 428.925 € en subvenciones desde 2022, según PLACSP y la BDNS.
Buscando las licitaciones y las ayudas en plazo que le encajan…
Contratos adjudicados 2024–2026
14.898 €
4 adjudicaciones válidas · importes sin IVA, no pagos
Subvenciones (desde 2022)
428.925 €
concesiones publicadas en la BDNS
Contratos menores
100 %
del importe · baja media 0 %
En plazo hoy
—
buscando las que le encajan…
Le encajan ahora
las licitaciones y las ayudas en plazo de más encaje, con su motivo · encaje automático: orienta, no decide
Licitaciones
Buscando…
Ayudas
Buscando…
Contratos y subvenciones por año
Contratos adjudicados y subvenciones concedidas, en euros sin IVA.
| Año | Adjudicaciones | Contratos | Órganos | Baja media | Subvenciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | — | — | — | 78.720 € |
| 2024 | 1 | 405 € | 1 | — | 143.580 € |
| 2025 | — | — | — | — | 191.575 € |
| 2026 | 3 | 14.493 € | 1 | 0 % | 15.050 € |
Actividad por CPV
cada contrato cuenta en cada categoría de sus códigos
Dónde están los órganos que le adjudican
importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Órganos que le adjudican, por importe
local: 14.898 €
Señales
reglas públicas, no juicios
Ninguna regla se cumple con los datos disponibles.
Competidores
sus CPV habituales y sus órganos, últimos 3 años
Sin competidores identificados en los últimos 3 años.
Últimos contratos adjudicados
| Fecha | Objeto | Órgano | Procedimiento | Licitadores | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | Pressupost n. 20260720E La societat amb Orientació es mou - Controlador d'accesos per Pompeu Lab1547 | Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet | Menor | — | 2879 € |
| 28/09/2026 | Pressupost La Societat amb Orientació es Mou n. 20260907EISOM-23 - Serveis organització activitat Envia una postal al planeta al Pompeu Lab1514 | Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet | Menor | — | 810 € |
| 27/04/2026 | Pressupost La sociestat amb orientació es mou n. 20260414EISOM-11- Organització de la campanya La ciutadania amb el comerç700 | Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet | Menor | — | 10.803 € |
| 10/04/2024 | Pressupost n 20240307EISOM-8 - SOM - Taller Formatiu - Els nous scape room783 | Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet | Menor | — | 405 € |
Subvenciones concedidas
6 concesiones · Base de Datos Nacional de Subvenciones, desde 2022