Empresa · Sociedad limitada · NIF B43650001 · comparar
EXIT CENTRE DE MUSICA I ARTISTES, SOCIEDAD LIMITADA
También como: Exit Centre de Musica i Artistes, SL · EXIT CENTRE DE MUSICA I ARTISTES, S.L. · Exit centre de música i artistes SL · CENTRE DE MUSICA MODERNA I CLASICA SL
Contratos adjudicados 2023–2026
6620 €
6 adjudicaciones válidas · importes sin IVA, no pagos
Subvenciones (desde 2022)
2774 €
concesiones publicadas en la BDNS
Contratos menores
62 %
del importe · baja media 0 %
Por año
Contratos adjudicados y subvenciones concedidas, en euros sin IVA.
Dónde están los órganos que le adjudican importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
De quién cobra
local: 6620 €
| Órgano y años | Importe adjudicado | Cuota máxima del gasto del órgano |
|---|---|---|
| Ajuntament de les Borges Blanques2025 | 2500 € | hasta 0 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Tardienta2025 | 1650 € | hasta 0 % |
| Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mallén2026 | 700 € | hasta 0 % |
| Presidencia de la Comarca Hoya de Huesca - Plana de Uesca2026 | 650 € | hasta 0 % |
| Presidencia de la Comarca del Bajo Cinca2026 | 600 € | hasta 0 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Leciñena2023 | 520 € | hasta 0 % |
Señales reglas públicas, no juicios
Ninguna regla se cumple con los datos disponibles.
Actividad (CPV)
- 923 · Servicios de entretenimiento.4800 €
Competidores mismos CPV y órganos, últimos 3 años
- CRUZ ROJA ESPAÑOLA17,8 M€
- Èxits Espectacles SL2,1 M€
- EL VEINTIUNO MUSICA Y ESPECTACULOS INDEPENDIENTES SOCIEDAD LIMITADA1,1 M€
- RADIO POPULAR S.A. - COPE1 M€
- SEVEN HUNDRED LITTLE RECORDS, SL811.549 €
- ASOCIACION DE INTERVENCION SOCIAL OS ZAGALES693.403 €
- Oceano Ocio y Gestion SL563.441 €
- BUENACARA, S.L.547.450 €
- Pirotecnia Pablo, S.L.485.909 €
- ARTISTAMENTE S.L.449.950 €
Últimos expedientes
| Fecha | Objeto | Órgano | Procedimiento | Licitadores | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | Contratación del grupo de música Solvibra para realizar un concierto en Belver de Cinca1531/2026 | Presidencia de la Comarca del Bajo Cinca | Menor | 1 | 600 € |
| 27/05/2026 | Contratación artística de Raúl Ciprés para jornada fin de curso cultura y deportes 20261824406Y | Presidencia de la Comarca Hoya de Huesca - Plana de Uesca | Menor | 1 | 650 € |
| 09/04/2026 | Actuación musical Grupo Karla y Marcelo el lunes 13 de abril de 2026543/2026 | Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mallén | Menor | 1 | 700 € |
| 18/06/2025 | Actuación mariachi El Rey Zaragoza1518271K | Alcaldía del Ayuntamiento de Tardienta | Menor | 1 | 1650 € |
| 21/08/2023 | actuacion raul cipres462/2023 | Alcaldía del Ayuntamiento de Leciñena | Menor | 1 | 520 € |
| — | contracte de serveis de diferents grups musicals i/o artistes per dur a terme actuacions musicals al recinte de les penyes, en el marc dels actes de la Festa Major 2025 de les Borges Blanques1857/2025 | Ajuntament de les Borges Blanques | Negociado sin publicidad | 1 | 2500 € |
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).