Empresa · Sociedad limitada · NIF B41965930 · comparar
HIJOS DE ANTONIO JIMENEZ PARIENTE, S.L.
También como: JIMENEZ PARIENTE · HIJOS DE A. JIMÉNEZ PARIENTE, S.L. · HIJOS DE ANTONIO JIMENEZ PARIENTE
Contratos adjudicados 2023–2026
23.740 €
5 adjudicaciones válidas · importes sin IVA, no pagos
Subvenciones (desde 2022)
484.167 €
concesiones publicadas en la BDNS
Contratos menores
46 %
del importe · baja media 7,2 %
Por año
Contratos adjudicados y subvenciones concedidas, en euros sin IVA.
Dónde están los órganos que le adjudican importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
De quién cobra
otro: 12.800 € · local: 10.940 €
| Órgano y años | Importe adjudicado | Cuota máxima del gasto del órgano |
|---|---|---|
| Consejo de Administración de la Empresa Municipal Saneamientos de Córdoba S.A. (SADECO)2023 | 12.800 € | hasta 0 % |
| Comisión Ejecutiva de la Limpieza Pública y Protección Ambiental Sociedad Anónima Municipal (LIPASAM)2026 | 5940 € | hasta 0 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de San Juan2023–2026 | 4800 € | hasta 1 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Algámitas2025 | 200 € | hasta 0 % |
Señales reglas públicas, no juicios
Ninguna regla se cumple con los datos disponibles.
Actividad (CPV)
- 905 · Servicios relacionados con desperdicios y residuos.61.020 €
- 601 · Servicios de transporte por carretera.200 €
Competidores mismos CPV y órganos, últimos 3 años
- FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U.8,83 mil M€
- SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L.U.26,6 M€
- GUADAIRA SERVICIOS AMBIENTALES S.L.7,1 M€
- Ros Roca S.A.U.6,9 M€
- CONTENUR, S.L.6,6 M€
- LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO, S.L.5,2 M€
- SAICA NATUR, S.L.4,3 M€
- SAFETYKLEEN ESPAÑA, S.A.3,2 M€
- Llopis Servicios Ambientales, S.L.3,1 M€
- EAST WEST PRODUCTOS TEXTILES S.L.1,6 M€
Últimos expedientes
| Fecha | Objeto | Órgano | Procedimiento | Licitadores | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2026 | Servicio de retirada, transporte y eliminación de animales muertos domésticos y no domésticos (y/o sus restos) en la ciudad de Sevilla.GE. ME 15/2026 | Comisión Ejecutiva de la Limpieza Pública y Protección Ambiental Sociedad Anónima Municipal (LIPASAM) | Menor | 1 | 5940 € |
| 04/06/2026 | Contrato de serviciosP4110000I-2026/000029-PES | Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de San Juan | Menor | 1 | 2400 € |
| 08/04/2025 | Servicio transporte de residuos Punto LimpioP4100800D-2025/000020-PES | Alcaldía del Ayuntamiento de Algámitas | Menor | 1 | 200 € |
| 30/11/2023 | contrato de servicio para la retirada, transporte y eliminación de subproductos animales SANDACHExp C23/52 | Consejo de Administración de la Empresa Municipal Saneamientos de Córdoba S.A. (SADECO) | Abierto | 1 | 12.800 € |
| 10/10/2023 | Contrato Menor de Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos del Punto LimpioP4110000I-2023/000030-PES | Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de San Juan | Menor | 1 | 2400 € |
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).