Empresa · Sociedad limitada · NIF B32119257 · comparar
MAQUINOR S.L.
También como: MAQUINOR SL
Contratos adjudicados 2023–2026
30.548 €
7 adjudicaciones válidas · importes sin IVA, no pagos
Subvenciones (desde 2022)
136.207 €
concesiones publicadas en la BDNS
Contratos menores
5 %
del importe · baja media 0 %
Por año
Contratos adjudicados y subvenciones concedidas, en euros sin IVA.
Dónde están los órganos que le adjudican importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
De quién cobra
local: 29.402 € · autonómico: 1146 €
| Órgano y años | Importe adjudicado | Cuota máxima del gasto del órgano |
|---|---|---|
| Alcaldía del Ayuntamiento de Porqueira2023 | 27.830 € | hasta 100 % |
| Consellería de Sanidade - SERGAS2023 | 1146 € | hasta 0 % |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ourense2025–2026 | 972 € | hasta 0 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Cortegada2023 | 600 € | hasta 0 % |
Señales reglas públicas, no juicios
Ninguna regla se cumple con los datos disponibles.
Actividad (CPV)
- 432 · Maquinaria para el movimiento de tierras y la excavación, y sus partes.27.830 €
- 851 · Servicios de salud.1146 €
Competidores mismos CPV y órganos, últimos 3 años
- Diaverum Servicios Renales, SL353,2 M€
- IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SLU223,4 M€
- HOSPITAL POVISA, S.A.204,6 M€
- AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA, S.L.201,9 M€
- QUIRON PREVENCION S.L.U182,5 M€
- FUNDACION RENAL IÑIGO ALVAREZ DE TOLEDO47,1 M€
- EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.32,2 M€
- WERFEN ESPAÑA, S.A.U.26,3 M€
- SERVEO SERVICIOS, S.A.U.19,7 M€
- PALEX MEDICAL, S.A.12,6 M€
Últimos expedientes
| Fecha | Objeto | Órgano | Procedimiento | Licitadores | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | Aluguer de dous xogos de semáfono para Festas Ourense 20262026029133 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ourense | Menor | 1 | 594 € |
| 12/06/2025 | Contratación servizo aluguer semáforos.- Festas Ourense 20252025029566 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ourense | Menor | 1 | 378 € |
| 14/11/2023 | Aluguer de Hidrolimpiadora para limpeza de Rúas e Beirarrúas.546/2023 | Alcaldía del Ayuntamiento de Cortegada | Menor | 1 | 600 € |
| — | Adquisición de una Mini Retroexcavadora de segunda manoPcPG/2023/821419 | Alcaldía del Ayuntamiento de Porqueira | Abierto simplificado | 1 | 27.830 € |
| — | 303783 - alquiler standPcPG/2023/810450 | Consellería de Sanidade - SERGAS | Otros | 1 | 686 € |
| — | Alquileres y cánones Edificios y otras construccionesPcPG/2023/812083 | Consellería de Sanidade - SERGAS | Otros | 1 | 266 € |
| — | Alquileres y cánones Edificios y otras construccionesPcPG/2023/812445 | Consellería de Sanidade - SERGAS | Otros | 1 | 194 € |
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).