Empresa · Sociedad limitada · NIF B27748748 · comparar
ESPECTACULOS Y MUSICAL MISA S.L.
También como: ESPECTACULOS Y MUSICAL MISA SL · Espectáculo0s y Musical Misa SL · Espectáculos y Musical Misa SL · ESPECTÁCULOS Y MUSICAL MISA, S.L.
Contratos adjudicados 2023–2026
35.835 €
7 adjudicaciones válidas · importes sin IVA, no pagos
Subvenciones (desde 2022)
2319 €
concesiones publicadas en la BDNS
Contratos menores
100 %
del importe · baja media 7,1 %
Por año
Contratos adjudicados y subvenciones concedidas, en euros sin IVA.
Dónde están los órganos que le adjudican importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
De quién cobra
local: 35.835 €
| Órgano y años | Importe adjudicado | Cuota máxima del gasto del órgano |
|---|---|---|
| Alcaldía del Ayuntamiento de Meis2024–2026 | 18.600 € | hasta 1 % |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ourense2023–2026 | 8000 € | hasta 0 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Sanxenxo2023 | 5735 € | hasta 0 % |
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Carral2023 | 3500 € | hasta 0 % |
Señales reglas públicas, no juicios
Ninguna regla se cumple con los datos disponibles.
Actividad (CPV)
- 920 · Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos.9735 €
Competidores mismos CPV y órganos, últimos 3 años
- SERVEO SERVICIOS, S.A.U.9,5 M€
- AXIÑA SERVICIOS DEPORTIVOS S.L1,2 M€
- ILUMINACIONES XIMENEZ, S.A.826.198 €
- ESPROADE, S.L.740.556 €
- promoción de la formacion las palmas s.l.498.200 €
- SERVICIOS INTEGRALES DE FORMACION,S.L.299.075 €
- URDIME, S. COOP. GALEGA292.775 €
- REVENIDAS SC263.544 €
- SM SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES, S.L.259.322 €
- SAUDETER SL251.097 €
Últimos expedientes
| Fecha | Objeto | Órgano | Procedimiento | Licitadores | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | Actuación musical do grupo La Banda de Ayer688/2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de Meis | Menor | 1 | 8000 € |
| 11/03/2026 | Contratación La Banda de Ayer2026008521 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ourense | Menor | 1 | 4000 € |
| 20/05/2025 | Actuación musical do grupo La Banda de Ayer672/2025 | Alcaldía del Ayuntamiento de Meis | Menor | 1 | 5300 € |
| 18/06/2024 | Actuación musical da Orquesta La Banda de Ayer877/2024 | Alcaldía del Ayuntamiento de Meis | Menor | 1 | 5300 € |
| 09/08/2023 | 617/23. Grupo "La Banda de Ayer" para las fiestas patronales.Asiento 3114/2023-T | Alcaldía del Ayuntamiento de Sanxenxo | Menor | 1 | 5735 € |
| 12/05/2023 | Contratación grupo La Banda de Ayer para as Festas de A Milagrosa2023018477 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ourense | Menor | 1 | 4000 € |
| 28/04/2023 | Actividades y animación a realizar en la fiesta del pan de Carral 20232023/C002/000102 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Carral | Menor | 7 | 3500 € |
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).