Empresa · Sociedad limitada · NIF B23920556 · comparar
CONSTRUCCIONES MARTIN BILBILITANA S.L.
Contratos adjudicados 2025–2026
391.068 €
6 adjudicaciones válidas · importes sin IVA, no pagos
Subvenciones (desde 2022)
0 €
concesiones publicadas en la BDNS
Contratos menores
0 %
del importe · baja media 52,1 %
Por año
Contratos adjudicados y subvenciones concedidas, en euros sin IVA.
Dónde están los órganos que le adjudican importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
De quién cobra
local: 391.068 €
| Órgano y años | Importe adjudicado | Cuota máxima del gasto del órgano |
|---|---|---|
| Alcaldía del Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén2026 | 164.691 € | hasta 16 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Codos2026 | 104.740 € | hasta 100 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Villalba de Perejil2026 | 71.529 € | hasta 37 % |
| Alcalde del Ayuntamiento de Herrera de Los Navarros2025 | 50.109 € | hasta 5 % |
Señales reglas públicas, no juicios
Ninguna regla se cumple con los datos disponibles.
Actividad (CPV)
- 452 · Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.341.009 €
- 451 · Trabajos de preparación del terreno.50.059 €
Competidores mismos CPV y órganos, últimos 3 años
- EULEN, S.A.113,8 M€
- URBASER, S.A.73,1 M€
- ECOASFALT, .S.A57,7 M€
- COMPAÑÍA DE OBRAS PÚBLICAS, HORMIGONES Y ASFALTOS, SLU53 M€
- PAPSA INFRAESTRUCTURAS, S.A.30,1 M€
- URCOTEX INMOBILIARIA, S.L.U.25,2 M€
- Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera, S.L.24,5 M€
- MARIANO ESTAGE, S.L6,5 M€
- TECNICOS DE ALARMAS SA5,2 M€
- CONSTRUCCIONES BLAS MONTAÑES, S.L.4,2 M€
Últimos expedientes
| Fecha | Objeto | Órgano | Procedimiento | Licitadores | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | Obras de remodelación integral de la calle Pinos380/2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén | Abierto simplificado | 2 | 164.691 € |
| 16/06/2026 | Renovación de la pavimentación de la Calle Santa Quiteria9/2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de Codos | Abierto simplificado | 2 | 104.740 € |
| 27/01/2026 | Pavimentación58/2025 | Alcaldía del Ayuntamiento de Villalba de Perejil | Abierto simplificado | 4 | 71.529 € |
| 16/12/2025 | Demolición de inmuebles8/2025 hdln | Alcalde del Ayuntamiento de Herrera de Los Navarros | Abierto | 1 | 31.784 € |
| 16/12/2025 | Demolición de inmuebles8/2025 hdln | Alcalde del Ayuntamiento de Herrera de Los Navarros | Abierto | 1 | 18.275 € |
| 15/12/2025 | Pavimentación y dotación de servicios de la calle Carraluco en el TM de Herrera de los Navarros.6/2025 hdln | Alcalde del Ayuntamiento de Herrera de Los Navarros | Abierto | 1 | 50 € |
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).