Empresa · Sociedad limitada · NIF B16501967 · comparar
REMOCAM TRUCKS, S.L.
También como: Remocam Trucks, S.L · REMOCAM TRUCKS, SL
Contratos adjudicados 2022–2026
743.670 €
5 adjudicaciones válidas · importes sin IVA, no pagos
Subvenciones (desde 2022)
246.878 €
concesiones publicadas en la BDNS
Contratos menores
0 %
del importe · baja media 5,1 %
Por año
Contratos adjudicados y subvenciones concedidas, en euros sin IVA.
Dónde están los órganos que le adjudican importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
De quién cobra
otro: 587.924 € · local: 155.746 €
| Órgano y años | Importe adjudicado | Cuota máxima del gasto del órgano |
|---|---|---|
| Gerencia de EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A.2026 | 485.424 € | hasta 2 % |
| Gerencia Calviá 20002025 | 102.500 € | hasta 2 % |
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Muro2022 | 96.277 € | hasta 3 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Zarzalejo2025 | 31.500 € | hasta 6 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Pastrana2024 | 27.969 € | hasta 3 % |
Señales reglas públicas, no juicios
Ninguna regla se cumple con los datos disponibles.
Actividad (CPV)
- 341 · Vehículos de motor.2,7 M€
- 340 · Equipos de transporte y productos auxiliares.27.969 €
Competidores mismos CPV y órganos, últimos 3 años
- ITURRI, S.A.288,3 M€
- VOLVO GROUP ESPAÑA SAU255 M€
- SVAT - SISTEMAS Y VEHICULOS DE ALTA TECNOLOGIA, S.A.64,8 M€
- FENIKS CLEANING & SAFETY S.L.59,9 M€
- FRUEHAUF RECAMBIOS S.L.43,8 M€
- STELLANTIS & YOU ESPAÑA, S.A.37 M€
- AEBI SCHMIDT IBERICA, SA27,1 M€
- MECANICA BALEAR, S.A.24,2 M€
- GRAU MAQUINARIA I SERVEI INTEGRAL, S.A.22,8 M€
- BAYSAN QUALITY PRO S.L.20,5 M€
Últimos expedientes
| Fecha | Objeto | Órgano | Procedimiento | Licitadores | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | Suministro de camiones medianos caja alta abierta para la flota de limpieza de EMAYA002504/2026 | Gerencia de EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A. | Abierto | 7 | 485.424 € |
| 11/12/2025 | Suministro de un vehículo para el lavado automático de contenedores y un recolector de carga trasera de aproximadamente 7m3 de capacidad.2025-033 | Gerencia Calviá 2000 | Abierto | 4 | 102.500 € |
| 25/08/2025 | Suministro y adquisición de Vehículo Pick Up UP 4X4 DE CABINA SENCILLA para el Ayuntamiento de Zarzalejo (MADRID).294/2025 | Alcaldía del Ayuntamiento de Zarzalejo | Abierto simplificado | 1 | 31.500 € |
| 19/01/2024 | Contrato de suministros, vehículo pick up para Protección Civil209/2023 | Alcaldía del Ayuntamiento de Pastrana | Abierto simplificado | 1 | 27.969 € |
| 02/12/2022 | Suministro de un vehículo tipo camión volquete con grúa de carga y cesta elevadora32/2022 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Muro | Abierto simplificado | 4 | 96.277 € |
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).