Empresa · Sociedad limitada · NIF B10636967 · comparar
FIESTA MUSIC RECORDS, S.L.
También como: FIESTA MUSIC RECORDS S.L · FIESTA MUSIC RECORDS, SL · FIESTA MUSIC RECORDS S.L.
Contratos adjudicados 2023–2026
27.750 €
5 adjudicaciones válidas · importes sin IVA, no pagos
Subvenciones (desde 2022)
1700 €
concesiones publicadas en la BDNS
Contratos menores
100 %
del importe · baja media 0 %
Por año
Contratos adjudicados y subvenciones concedidas, en euros sin IVA.
Dónde están los órganos que le adjudican importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
De quién cobra
local: 27.750 €
| Órgano y años | Importe adjudicado | Cuota máxima del gasto del órgano |
|---|---|---|
| Alcaldía del Ayuntamiento de Güéjar Sierra2026 | 10.800 € | hasta 2 % |
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Mojonera2025–2026 | 9850 € | hasta 1 % |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vélez-Málaga2026 | 6500 € | hasta 0 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Illora2023 | 600 € | hasta 0 % |
Señales reglas públicas, no juicios
Ninguna regla se cumple con los datos disponibles.
Actividad (CPV)
- 923 · Servicios de entretenimiento.29.350 €
Competidores mismos CPV y órganos, últimos 3 años
- INSECOP SOLUCIONES INTEGRALES SL17 M€
- MUNDO MANAGEMENT SA15,9 M€
- VICO MANAGEMENT S.L.8,4 M€
- FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L.3 M€
- COOPERACION 2005 S.L.3 M€
- KUVER PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, S.L1,7 M€
- TROMPECOCO SLU1,6 M€
- PLAN A PRODUCCIONES E INICIATIVAS CULTURALES S.L.1,3 M€
- SERVICIAL SUR, S.L.1,2 M€
- ESPECTACULOS LUARA, S.L.1,1 M€
Últimos expedientes
| Fecha | Objeto | Órgano | Procedimiento | Licitadores | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | Actuación de Kike y Manu, Alberto Toral y Fran El Niño en el X Cereza Freshtival39/Cmser/2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de Güéjar Sierra | Menor | 1 | 10.800 € |
| 10/06/2026 | Artista Feria de Almayate II (26, 27 y 28 de junio de 2026)AVM.MEN-2026000460 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vélez-Málaga | Menor | 1 | 6500 € |
| 28/04/2026 | Contrato menor de servicios actuación de Kike y Manu en las fiestas de La Venta del Viso.2026/410544/006-305/00075 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Mojonera | Menor | 1 | 5850 € |
| 10/06/2025 | Contrato menor de servicios actuación de Alberto Toral en las fiestas de San Pedro y Venta El Viso.2025/410544/006-305/00112 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Mojonera | Menor | 1 | 4000 € |
| 30/11/2023 | Contratación del servicio de actuación del grupo musical de Antonio Fernández, el día 23 de diciembre, para la celebración de la Zambombá de Tocón.4491/2023 | Alcaldía del Ayuntamiento de Illora | Menor | 1 | 600 € |
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).