Empresa · Sociedad limitada · NIF B10481802 · comparar
IBERCARDIO SOLUCIONES, S.L.
También como: Ibercardio Soluciones, S.L. · ibercardio soluciones sl · IBERCARDIO SOLUCIONES SL · Ibercardio Soluciones SL
Contratos adjudicados 2023–2026
9598 €
5 adjudicaciones válidas · importes sin IVA, no pagos
Subvenciones (desde 2022)
3000 €
concesiones publicadas en la BDNS
Contratos menores
100 %
del importe · baja media 3,9 %
Por año
Contratos adjudicados y subvenciones concedidas, en euros sin IVA.
Dónde están los órganos que le adjudican importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
De quién cobra
otro: 4797 € · estatal: 3921 € · local: 880 €
| Órgano y años | Importe adjudicado | Cuota máxima del gasto del órgano |
|---|---|---|
| Aena. Dirección de Contratación2023 | 4797 € | hasta 0 % |
| Subdelegación del Gobierno en Cáceres2023 | 3002 € | hasta 8 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de La Cumbre2026 | 880 € | hasta 1 % |
| Subdirección General de Administración Financiera y Patrimonio de la Administración General del Estado en el Territorio2026 | 720 € | hasta 0 % |
| Delegación del Gobierno en Extremadura2026 | 199 € | hasta 0 % |
Señales reglas públicas, no juicios
Ninguna regla se cumple con los datos disponibles.
Actividad (CPV)
- 330 · Equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal.4797 €
- 796 · Servicios de contratación.720 €
Competidores mismos CPV y órganos, últimos 3 años
- SERVEO SERVICIOS, S.A.U.12,2 M€
- ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.7,4 M€
- EULEN, S.A.5,6 M€
- YOMEE ENERGY SERVICES, S.L.4 M€
- Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.1,8 M€
- SACYR FACILITIES, S.A.1,8 M€
- QUIRON PREVENCION S.L.U1,7 M€
- EL CORTE INGLES, S.A.723.216 €
- MONDRAGON LINGUA-ALECOP, S.COOP.673.603 €
- INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U.508.800 €
Últimos expedientes
| Fecha | Objeto | Órgano | Procedimiento | Licitadores | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | Impartición de un curso denominado: Uso del desfibrilador por los empleados públicos. Del Gob. Extremadura202684000027 | Subdirección General de Administración Financiera y Patrimonio de la Administración General del Estado en el Territorio | Menor | 3 | 720 € |
| 27/02/2026 | Reposición 2 juegos electrodos para DEA Delegación. DGº EXTREMADURA202606600001 | Delegación del Gobierno en Extremadura | Menor | 1 | 199 € |
| 23/02/2026 | Suministro de otoscopio riester ri-scope iluminación led (2 unidades) y una unidad de diagnóstico mural riester ri-former con mango y cabezal led.51/2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de La Cumbre | Menor | 1 | 880 € |
| 23/08/2023 | Material/Equipamiento Salvamento Para Vehículos Y Personal SeiBIO-119/2023 | Aena. Dirección de Contratación | Menor | 1 | 4797 € |
| 09/08/2023 | Adquisición de dos desfibriladores externos semiautomáticos para la Subdelegación de Gobierno de Cáceres2023/00000010 | Subdelegación del Gobierno en Cáceres | Menor | 3 | 3002 € |
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).