Empresa · Sociedad limitada · NIF B01484872 · comparar
CASAS Y TRANSFORMADOS DE MADERA S.L.
También como: CASAS Y TRANSFORMADOS DE MADERA SL (HOBYCASA) · CASAS Y TRANSFORMADOS DE MADERA, S.L. · CASAS Y TRANSFORMADOS DE LAS MADERAS S.L · Transformados de Madera, S.L.
Contratos adjudicados 2022–2026
37.273 €
6 adjudicaciones válidas · importes sin IVA, no pagos
Subvenciones (desde 2022)
18.000 €
concesiones publicadas en la BDNS
Contratos menores
100 %
del importe · baja media 0 %
Por año
Contratos adjudicados y subvenciones concedidas, en euros sin IVA.
Dónde están los órganos que le adjudican importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
De quién cobra
local: 37.273 €
| Órgano y años | Importe adjudicado | Cuota máxima del gasto del órgano |
|---|---|---|
| Alcaldía del Ayuntamiento de Covaleda2022 | 13.993 € | hasta 1 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Segura de León2023 | 12.559 € | hasta 4 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Bustarviejo2023 | 5474 € | hasta 1 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Anna2025 | 3020 € | hasta 0 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Navalafuente2026 | 1271 € | hasta 0 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Gelves2022 | 955 € | hasta 0 % |
Señales reglas públicas, no juicios
Ninguna regla se cumple con los datos disponibles.
Actividad (CPV)
- 441 · Materiales de construcción y elementos afines.13.993 €
- 375 · Juegos y juguetes; atracciones de feria.5474 €
Competidores mismos CPV y órganos, últimos 3 años
- BENITO URBAN, S.L.U.9,1 M€
- MOBIPARK, S.L.4,8 M€
- ARCOIRIS TT SUMINISTROS, S.L.U.3,1 M€
- HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT SL3 M€
- CEMER PLAY SL1,4 M€
- Trento arquitectura sl289.438 €
- REIMA SUMINISTROS INTEGRALES, S.L.U.244.134 €
- ANIMA SPORT GROUP S.L.234.321 €
- Galpark Ibérica S.L.159.078 €
- MECANIZACION TENA, S.L.114.858 €
Últimos expedientes
| Fecha | Objeto | Órgano | Procedimiento | Licitadores | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | Adquisición de un Kiosco de Madera SantaCM-5000.25.2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de Navalafuente | Menor | 3 | 1271 € |
| 20/05/2025 | Tres casitas de madera para su colocación en la Albufera y Ruta de las Tres Cascadas0485-2025-ANNA | Alcaldía del Ayuntamiento de Anna | Menor | 1 | 3020 € |
| 14/11/2023 | Suministro de kioskos de madera para eventosCM/45/2022 | Alcaldía del Ayuntamiento de Bustarviejo | Menor | 1 | 5474 € |
| 15/05/2023 | Contrato menor Suministro mobiliario(12 kioscos de madera) para eventos culturales y festejosCSU/M/475/2023 | Alcaldía del Ayuntamiento de Segura de León | Menor | 1 | 12.559 € |
| 02/12/2022 | Casa de madera o bungalow345/2022 | Alcaldía del Ayuntamiento de Covaleda | Menor | 1 | 13.993 € |
| 25/03/2022 | suministro de taquillas de madera para piscinas municipales028/2021 | Alcaldía del Ayuntamiento de Gelves | Menor | 1 | 955 € |
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).