Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Región de Murcia Comunidad autónoma · 1.571.933 habitantes (2024) × |
|---|---|
| Cifra principal | 5234 € / hab. gasto liquidado por habitante en 2024 · 8,23 mil M€ en total |
| Habitantes 2024 | 1.571.933 |
| Gasto total 2024 | 8,23 mil M€ |
| Personal (cap. 1) | 40 % |
| Inversiones (cap. 6) | 2 % |
| Sanidad (política 31) | 2121 €/hab |
| Educación (política 32) | 1256 €/hab |
| Contratos adjudicados | 2,41 mil M€ |
| Mayor proveedor | GILEAD SCIENCES, S.L. (23,4 M€) |
| Gasto liquidado por año |