Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Canarias Comunidad autónoma · 2.228.862 habitantes (2024) × | Galicia Comunidad autónoma · 2.703.353 habitantes (2024) × |
|---|---|---|
| Cifra principal | 5410 € / hab. gasto liquidado por habitante en 2024 · 12,06 mil M€ en total | 5589 € / hab. gasto liquidado por habitante en 2024 · 15,11 mil M€ en total |
| Habitantes 2024 | 2.228.862 | 2.703.353 |
| Gasto total 2024 | 12,06 mil M€ | 15,11 mil M€ |
| Personal (cap. 1) | 37 % | 35 % |
| Inversiones (cap. 6) | 5 % | 9 % |
| Sanidad (política 31) | 2042 €/hab | 2103 €/hab |
| Educación (política 32) | 1083 €/hab | 1096 €/hab |
| Contratos adjudicados | 3,15 mil M€ | 6,88 mil M€ |
| Mayor proveedor | NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. (73,4 M€) | HOSPITAL POVISA, S.A. (194,7 M€) |
| Gasto liquidado por año |