Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.-TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA, S.A.U× |
|---|---|
| Cifra principal | 28.884 € en contratos públicos adjudicados 2024–2024 · 1 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 1 |
| Peso de los menores | 0 % |
| Baja media | 0 % |
| Único licitador (abiertos) | — |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Toledo, S.A. (28.884 €) |
| Contratos adjudicados por año |