Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | JARDINERIA I VIVERS SANT ISCLE, SLU iTRASPLANTAMENTS SANT ISCLE, SLU, UTE LA LLAGOSTA, UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES, Llei 18/1982 de 26 de maig× |
|---|---|
| Cifra principal | 38.947 € en contratos públicos adjudicados 2026–2026 · 1 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 1 |
| Peso de los menores | 0 % |
| Baja media | 21 % |
| Único licitador (abiertos) | 0 de 1 |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Ajuntament de la Llagosta (38.947 €) |
| Contratos adjudicados por año |