Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Patronato de la Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria de Atención Primaria (FIIBAP)× |
|---|---|
| Cifra principal | 88.719 € adjudicados 2026–2026 · 8 adjudicaciones |
| Peso de los menores | 100 % |
| Proveedores (último año) | 7 |
| Mayor proveedor 2026 | SUMINISTROS CLÍNICOS LANAU S.L. (91 %) |
| Personas físicas | 5900 € |
| Adjudicado por año |