Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Comisión Delegada de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Puerta de Hierro - Majadahonda× |
|---|---|
| Cifra principal | 1,1 M€ adjudicados 2025–2026 · 363 adjudicaciones |
| Peso de los menores | 100 % |
| Proveedores (último año) | 63 |
| Mayor proveedor 2026 | DIAGNOSTICA LONGWOOD, S.L. (21 %) |
| Personas físicas | 22.680 € |
| Adjudicado por año |