Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Punts Volats SCP× |
|---|---|
| Cifra principal | 64.647 € en contratos públicos adjudicados 2022–2026 · 6 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 2 |
| Peso de los menores | 0 % |
| Baja media | 34,2 % |
| Único licitador (abiertos) | 0 de 3 |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Ajuntament d'Argentona (21.742 €) |
| Contratos adjudicados por año |