Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Consortium Local-Global (Coglobal) 317.416 € en subvenciones desde 2022 × |
|---|---|
| Cifra principal | 151.109 € en contratos públicos adjudicados 2022–2026 · 21 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 6 |
| Peso de los menores | 63 % |
| Baja media | 6,4 % |
| Único licitador (abiertos) | 1 de 3 |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia (30.750 €) |
| Contratos adjudicados por año |