Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | CATERING JUAN Y ANDRÉS, S.COOP. AND.× |
|---|---|
| Cifra principal | 15.259 € en contratos públicos adjudicados 2022–2025 · 7 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 4 |
| Peso de los menores | 22 % |
| Baja media | 0 % |
| Único licitador (abiertos) | 2 de 5 |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Alcaldia del Ayuntamiento de peñaflor (7051 €) |
| Contratos adjudicados por año |