Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | LA CASA INTEGRAL SCCL 20.346 € en subvenciones desde 2022 × |
|---|---|
| Cifra principal | 600 € en contratos públicos adjudicados 2026–2026 · 1 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 1 |
| Peso de los menores | 100 % |
| Baja media | 0 % |
| Único licitador (abiertos) | — |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya (600 €) |
| Contratos adjudicados por año |