Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | TROPICAL GARDEN SCA 16.500 € en subvenciones desde 2022 × |
|---|---|
| Cifra principal | 321.452 € en contratos públicos adjudicados 2024–2026 · 3 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 2 |
| Peso de los menores | 2 % |
| Baja media | 0 % |
| Único licitador (abiertos) | 0 de 1 |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Presidencia de la Entidad Local Autónoma de Carchuna-Calahonda (315.999 €) |
| Contratos adjudicados por año |