Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | L’AGORA AGROECOLÒGICA, S.C.C.L; ACCESIT INCLUSIVO, S.L; REBOLD COMMUNICATION S.L.U 504.133 € en subvenciones desde 2022 × |
|---|---|
| Cifra principal | 30.505 € en contratos públicos adjudicados 2024–2026 · 9 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 2 |
| Peso de los menores | 50 % |
| Baja media | 22,5 % |
| Único licitador (abiertos) | — |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Ajuntament d'Argentona (8884 €) |
| Contratos adjudicados por año |