Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | PASARON, C.B.× |
|---|---|
| Cifra principal | 31.479 € en contratos públicos adjudicados 2022–2023 · 6 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 3 |
| Peso de los menores | 100 % |
| Baja media | 0,1 % |
| Único licitador (abiertos) | — |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Alcaldia del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros (15.004 €) |
| Contratos adjudicados por año |