Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | PSM CONNECT SYSTEMS,S.L.× |
|---|---|
| Cifra principal | 4,1 M€ en contratos públicos adjudicados 2022–2026 · 122 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 24 |
| Peso de los menores | 5 % |
| Baja media | 22,1 % |
| Único licitador (abiertos) | 4 de 107 |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo (419.475 €) |
| Contratos adjudicados por año |