Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Transcinema Servicios Cinematográficos, S.L 154.216 € en subvenciones desde 2022 × |
|---|---|
| Cifra principal | 996.670 € en contratos públicos adjudicados 2022–2026 · 168 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 23 |
| Peso de los menores | 40 % |
| Baja media | 3,2 % |
| Único licitador (abiertos) | 10 de 32 |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Alcaldía del Ayuntamiento de Requena (171.636 €) |
| Contratos adjudicados por año |