Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | SERVICIOS INTEGRALES CARYMAR, S,L× |
|---|---|
| Cifra principal | 417.306 € en contratos públicos adjudicados 2022–2026 · 5 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 2 |
| Peso de los menores | 12 % |
| Baja media | 7,1 % |
| Único licitador (abiertos) | 0 de 3 |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Guillena (321.398 €) |
| Contratos adjudicados por año |