Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | DON GERARDO SOCIEDAD LIMITADA 735 € en subvenciones desde 2022 × |
|---|---|
| Cifra principal | 23.949 € en contratos públicos adjudicados 2025–2025 · 1 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 1 |
| Peso de los menores | 0 % |
| Baja media | — |
| Único licitador (abiertos) | 0 de 1 |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A. (23.949 €) |
| Contratos adjudicados por año |