Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | GGLOBAL GESTION INTEGRAL DE EDIFICIOS YOFICINAS SL× |
|---|---|
| Cifra principal | 661.664 € en contratos públicos adjudicados 2022–2026 · 27 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 4 |
| Peso de los menores | 20 % |
| Baja media | 9 % |
| Único licitador (abiertos) | 0 de 7 |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Málaga (272.745 €) |
| Contratos adjudicados por año |