Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | GARDENSTORE SL 90.350 € en subvenciones desde 2022 × |
|---|---|
| Cifra principal | 465.111 € en contratos públicos adjudicados 2023–2026 · 9 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 8 |
| Peso de los menores | 15 % |
| Baja media | 9,9 % |
| Único licitador (abiertos) | 0 de 4 |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Alcaldia del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (229.903 €) |
| Contratos adjudicados por año |