Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | LANDCOMPANY 2020, S.L.U.× |
|---|---|
| Cifra principal | 187.417 € en contratos públicos adjudicados 2022–2025 · 3 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 3 |
| Peso de los menores | 0 % |
| Baja media | 0 % |
| Único licitador (abiertos) | — |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Consejo de Administración de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda del Puerto de Santa María S.A. (110.000 €) |
| Contratos adjudicados por año |