Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | BIODIVERSITY NODE, S.L. 182.129 € en subvenciones desde 2022 × |
|---|---|
| Cifra principal | 520.024 € en contratos públicos adjudicados 2022–2026 · 15 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 8 |
| Peso de los menores | 24 % |
| Baja media | 5,8 % |
| Único licitador (abiertos) | 2 de 5 |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Tecnologías y Servicios Agrarios S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSATEC) (280.300 €) |
| Contratos adjudicados por año |