Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | CANDEHU GLOBAL S.L.× |
|---|---|
| Cifra principal | 736.498 € en contratos públicos adjudicados 2023–2026 · 26 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 9 |
| Peso de los menores | 7 % |
| Baja media | 4,4 % |
| Único licitador (abiertos) | 2 de 8 |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Alcaldía del Ayuntamiento de Illescas (356.588 €) |
| Contratos adjudicados por año |