Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | JONAFRUIT SLU× |
|---|---|
| Cifra principal | 232.390 € en contratos públicos adjudicados 2022–2024 · 3 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 2 |
| Peso de los menores | 0 % |
| Baja media | 0 % |
| Único licitador (abiertos) | 0 de 2 |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Consejería Delegada de Hoteles Escuela de Canarias, S.A. (231.632 €) |
| Contratos adjudicados por año |