Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | REVERON CASTELLO, S.L.× |
|---|---|
| Cifra principal | 2550 € en contratos públicos adjudicados 2026–2026 · 1 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 1 |
| Peso de los menores | 100 % |
| Baja media | 0 % |
| Único licitador (abiertos) | — |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Presidencia de Viviendas y Servicios Municipales de Candelaria S.L. (2550 €) |
| Contratos adjudicados por año |