Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | TIBU MAKROEVENTOS, SL× |
|---|---|
| Cifra principal | 22.234 € en contratos públicos adjudicados 2026–2026 · 3 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 2 |
| Peso de los menores | 0 % |
| Baja media | — |
| Único licitador (abiertos) | 0 de 1 |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Alcaldia del Ayuntamiento de Ordes (20.656 €) |
| Contratos adjudicados por año |