Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | LINEA 2 PROYECTOS DE DESARROLLO SL× |
|---|---|
| Cifra principal | 425.824 € en contratos públicos adjudicados 2022–2026 · 85 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 6 |
| Peso de los menores | 85 % |
| Baja media | 3,7 % |
| Único licitador (abiertos) | 4 de 10 |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Concejalía Delegada de Contratación y Compras del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (286.976 €) |
| Contratos adjudicados por año |