Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | ALL VERD CATERING S.L. 16.430 € en subvenciones desde 2022 × |
|---|---|
| Cifra principal | 272.513 € en contratos públicos adjudicados 2023–2025 · 153 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 11 |
| Peso de los menores | 77 % |
| Baja media | 0,6 % |
| Único licitador (abiertos) | 1 de 1 |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA (147.449 €) |
| Contratos adjudicados por año |